Elektroantrieb Kettenbagger
Preise für Kettenbagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 500 - 980 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9.500 m | 20.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 710 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 16.000 € - 31.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 1.100 - 2.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 m, Aushubradius: 10 - 12 m | 28.000 € - 69.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 590 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 17.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 600 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6.700 m, Aushubradius: 11 - 9.300 m | 21.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 970 - 2.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Doosan DX300 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1.900 - 2.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 6.700 m, Aushubradius: 9 - 9.700 m | 15.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 320GC | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 680 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Biodiesel/Antrieb, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 33.000 € - 80.000 € |
Beliebte Marken Kettenbagger
Siehe auch









