Machineryline » Auktion Flurförderzeuge kaufen » Auktion Gabelstapler kaufen » Auktion Diesel-Gabelstapler kaufen » Auktion Toyota Diesel-Gabelstapler kaufen » Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler »

Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler Verkaufsauktionen

PDF
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 1 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 2 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 3 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 4 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 5 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 6 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 7 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 8 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 9 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 10 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 11 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 12 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 13 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 14 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 15 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 16 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 17 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 18 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 19 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 20 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 21 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 22 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 23 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 24 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 25 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 26 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 27 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 28 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 29 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 30 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 31 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 32 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 33 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 34 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 35 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 36 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 37 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 38 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 39 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 40 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 41 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 42 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 43 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 44 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 45 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 46 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 47 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 48 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 49 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 50 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 51 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 52 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 53 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 54 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 55 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 56 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 57 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 58 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 59 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 60 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 61 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 62 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 63 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 64 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 65 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 66 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 67 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 68 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 69 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 70 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 71 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 72 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 73 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 74 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 75 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 76 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 77 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 78 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 79 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 80 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 81 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 82 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 83 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 84 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 85 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 86 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 87 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 88 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 89 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 90 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 91 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 92 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 93 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 94 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 95 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 96 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 97 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 98 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 99 - Machineryline
Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler | Bild 100 - Machineryline
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/100
PDF
Startpreis:
537,90 €
6.000 NOK
≈ 484,50 CHF
zur Auktion gehen
Verkäufer kontaktieren
Marke: Toyota
Baujahr: 2007
Betriebsstunden: 13.232 M/Std.
Nutzlast: 5.000 kg
Nettogewicht: 7.450 kg
Bruttogewicht: 7.450 kg
Standort: Norwegen Sem6453 km to "United States/Columbus"
Angebotsnummer des Händlers: 569504
Versteigerung 1
Ausführungsdatum: 2026-03-07 00:47
Enddatum: 2026-03-12 16:10
Anzeigendatum: 08.03.2026
Beschreibung
Hubhöhe: 4,5 m
Motor
Motorleistung: 76.19 PS (56 kW)
Kraftstoff: Diesel
Achsen
Achsenanzahl: 2
Erste Achse: 300-15-18PR
Zweite Achse: 7.00-12-14PR
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.: 407FDA50 811046
Farbe: rot

Weitere Informationen — Toyota 42-7FDA50 Dieseltruck | 5 000 kg kapasitet | 4,5 m løftehøyde Diesel-Gabelstapler

CE-merket: Ja
Karosseritype: Fastspent ramme
Hyttetype: Lukket
Tilleggshydraulikk: Nei
Samsvarserklæring: Ja
Vedlikeholdsavtale: Nei
Toyota 42-7FDA50 er en robust motvektstruck konstruert for krevende løfteoperasjoner. Med 5 tonns kapasitet og 4,5 meters løftehøyde dekker den et bredt spekter av bruksområder
inkludert håndtering av maskiner
byggemateriell og tungt gods
Har vært benyttet i utleie. Sist årskontrollert og godkjent 15. august 2025 ved 13201 driftstimer. Timetelleren viser nå 13232 driftstimer
Tekniske spesifikasjoner
Fabrikat: Toyota
Modell: 42-7FDA50
Årsmodell: 2007
Nominell effekt: 56 kW
Lastesenter: 600 mm
Maks løftehøyde: 4 500 mm
Sporvidde foran: 1 150 mm
Dekk
Foran: 300-15-18PR
Bak: 7.00-12-14PR
Anbefalt dekktrykk foran: 800 kPa
Anbefalt dekktrykk bak: 1 000 kPa
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Prüfung des Verkäufers

Wenn Sie sich entschließen ein Material zu einem niedrigen Preis zu kaufen, stellen Sie sicher, dass Sie auch mit dem tatsächlichen Verkäufer in Kontakt sind. Holen Sie sich möglichst umfangreiche Informationen über den Anbieter ein. Eine Betrugsmasche ist, dass sich der Anbieter als tatsächlich existierende Firma ausgibt. Wenn Sie Bedenken haben, informieren Sie uns über das Feedback-Formular, damit wir eine zusätzliche Kontrolle durchführen.

Preisvergleich

Bevor Sie sich entschließen einen Kauf zu tätigen, sehen Sie sich verschiedene Verkaufsangebote an, damit Sie den handelsüblichen Durchschnittspreis feststellen können für das Angebot, das Sie ausgewählt haben. Sofern der Preis des Angebots, das Sie sich ausgesucht haben, wesentlich niedriger ist, überprüfen Sie noch einmal Ihre Kaufabsicht. Eine große Preisdifferenz ist oft ein Hinweis auf versteckte Mängel oder einen Betrugsversuch des Verkäufers.

Kaufen Sie keine Produkte, bei denen der Durchschnittspreis bei vergleichbaren Angeboten zu stark abweicht.

Stimmen Sie keinen zweifelhaften Angeboten zu und auch keinen Vorauszahlungen. Sofern Sie Bedenken haben, zögern Sie nicht alle Details zu klären, nach weiteren Bildern zu fragen sowie nach Unterlagen für das Material, prüfen Sie die Echtheit der Dokumente und stellen Sie Fragen.

Zweifelhafte Vorkasse

Dies ist die häufigste Betrugsmasche. Unlautere Verkäufer verlangen einen gewissen Betrag als Vorauszahlung, damit das Material für Sie "reserviert" wird und Sie anschließend den Kauf tätigen können. Dadurch können Betrüger große Beträge einkassieren und dann spurlos verschwinden.

Die Betrugsversuche können wie folgt ablaufen:
  • Bezahlung per Vorkasse mit Kreditkarte
  • Leisten Sie keine Vorauszahlung ohne Dokumente, die die Überweisung bestätigen, sofern bei der Kommunikation mit dem Verkäufer bei Ihnen Bedenken aufgetreten sind.
  • Überweisung auf ein "Treuhänder" Konto
  • Eine solche Anfrage ist alarmierend und weist meist darauf hin, dass es sich um einen Betrüger handelt.
  • Zahlung an ein Firmenkonto mit einem ähnlichen Firmennamen
  • Seien Sie vorsichtig, Betrüger geben sich oft als bekannte Firmen aus und ändern nur geringfügig den Firmennamen. Überweisen Sie kein Geld, sofern Sie den geringsten Zweifel am Firmennamen haben.
  • Änderung von eigenen Daten in der Rechnung einer tatsächlich existierenden Firma
  • Bevor Sie eine Banküberweisung vornehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Angaben korrekt sind und diese mit der betreffenden Firma übereinstimmen.
Haben Sie einen Betrug entdeckt?
Informieren Sie uns
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
Versteigerung 3.676 € 41.000 NOK ≈ 3.311 CHF
Diesel-Gabelstapler
2014
9.505 M/Std.
Kraftstoff Diesel
Norwegen, 87529
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 5.827 € 65.000 NOK ≈ 5.249 CHF
Diesel-Gabelstapler
2002
8.151 M/Std.
Motorleistung 84.35 PS (62 kW) Nutzlast 5.000 kg
Norwegen, 87613
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 14.880 € 166.000 NOK ≈ 13.410 CHF
Kettenbagger
2007
9.376 M/Std.
Norwegen, 101115
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Melden Sie sich hier an, um neue Angebote aus dieser Kategorie zu erhalten
Diesel-Gabelstapler Toyota Baujahr: von 2004 bis 2010
Indem Sie hier klicken, akzeptieren Sie unsere Datenschutzrichtlinien und Nutzungsvereinbarungen.
Versteigerung 1.793 € 20.000 NOK ≈ 1.615 CHF
Stationäre Betonpumpe
2007
2.916 M/Std.
Norwegen, 0
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 5.827 € 65.000 NOK ≈ 5.249 CHF
Radlader
2006
6.057 M/Std.
Motorleistung 129 kW (175 PS)
Norwegen, 0
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
156.900 € 1.750.000 NOK ≈ 141.300 CHF
Siebanlage
2007
21.500 M/Std.
Norwegen, 8402
Verkäufer kontaktieren
25.010 € 279.000 NOK ≈ 22.530 CHF
Kettenbagger
2007
11.720 M/Std.
Motorleistung 125 kW (170 PS)
Norwegen, 8402
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 267,70 € 2.000 DKK ≈ 241,20 CHF
Dreiradstapler
2007
4.700 M/Std.
Hubhöhe 4,7 m Gabellänge 1,2 m
Dänemark, 4042
Retrade AS
seit 2 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
14.250 € 159.000 NOK ≈ 12.840 CHF
Radlader
2007
8.900 M/Std.
Motorleistung 92 kW (125 PS)
Norwegen, 8402
Verkäufer kontaktieren
42.940 € 479.000 NOK ≈ 38.680 CHF
Radlader
2007
11.000 M/Std.
Motorleistung 145 kW (197 PS)
Norwegen, 8402
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 2.241 € 25.000 NOK ≈ 2.019 CHF
Dreiradstapler
2009
16.984 M/Std.
Nutzlast 1.300 kg
Norwegen, 0
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 2.331 € 26.000 NOK ≈ 2.100 CHF
Minibagger
2007
3.790 M/Std.
Norwegen, 1692
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 268,90 € 3.000 NOK ≈ 242,30 CHF
Bohrgerät
2005
9.107 M/Std.
Grabtiefe 3 m
Norwegen, 0
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
24.120 € 269.000 NOK ≈ 21.720 CHF
Kettenbagger
2007
11.200 M/Std.
Norwegen, 107880
FORMIDLINGSHUSET AS
seit 2 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung Versteigerung
Scherenbühne
2007
Nutzlast 230 kg Mini
Norwegen, 87601
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
174.800 € 1.950.000 NOK ≈ 157.500 CHF
Kettenbagger
2007
12.988 M/Std.
Motorleistung 302 kW (411 PS) Kraftstoff Diesel
Norwegen, 17929
Rental Group Trading AS
seit 5 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
7.082 € 79.000 NOK ≈ 6.380 CHF
Elektro-Gabelstapler
2012
5.690 M/Std.
Hubhöhe 3 m
Norwegen, 8402
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 2.779 € 31.000 NOK ≈ 2.503 CHF
Kompakt-Raupenlader
2007
Nutzlast 476 kg
Norwegen, 112714
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung 4.572 € 51.000 NOK ≈ 4.119 CHF
Teleskopstapler
2007
Norwegen, 87529
Auksjonen.no AS
seit 3 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
17.900 € ≈ 16.120 CHF
Kettenbagger
2006
19.000 M/Std.
Motorleistung 99 kW (134.69 PS) Kraftstoff Diesel
Norwegen, 0
Verkäufer kontaktieren