Unfall Fahrmischer
Preise für Fahrmischer
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Antriebsart: Hinterradantrieb | 23.000 € |
| Volvo FM12 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 390.000 km, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Antriebsart: Hinterradantrieb | 22.000 € |
| Scania P320 | Baujahr: 2016, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x4 | 33.000 € - 41.000 € |
| Renault C 430 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 180.000 - 190.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | 47.000 € - 60.000 € |
| MAN TGS 35.480 | Baujahr: 2016, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Marke des Betonmischers: Stetter | 140.000 € |
| Volvo FM 380 | Baujahr: 2010, Km-Stand: 66.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | 30.000 € |
| MAN TGS 35.440 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x4, Federung: Feder/Luft | 130.000 € |
| MAN TGA 35 | Baujahr: 2007, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 520.000 - 560.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | 21.000 € - 69.000 € |
| Volvo FM 410 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 120.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Liebherr | 46.000 € |
| Scania P420 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 440.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder/Luft | 20.000 € - 23.000 € |
Siehe auch


