Filter -
Kettenbagger
Suchergebnisse:
17374 Anzeigen
Anzeigen
17374 Anzeigen: Kettenbagger, Raupenbagger
Filter
Sortierung:
Anzeigendatum
Anzeigendatum
Teuerste zuerst
Günstigste zuerst
Baujahr - neueste zuerst
Baujahr - älteste zuerst
Melden Sie sich hier an, um neue Angebote aus dieser Kategorie zu erhalten
78.500 $
≈ 63.130 CHF
≈ 67.410 €
Kettenbagger
2026
Motorleistung
130 kW (176 PS)
Euro
Euro 4
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
22.500 kg
XINCHEN MACHINERY
seit 1 Jahr bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren
Marketingagentur für Händler von Spezialmaschinen
Steigern Sie Ihren Umsatz mit Google- und Facebook-Werbeanzeigen
Weitere Informationen
19.000 $
≈ 15.280 CHF
≈ 16.320 €
Kettenbagger
2013
5.000 M/Std.
Motorleistung
101 kW (138 PS)
Nutzlast
21.300 kg
Nixi Construction Machinery Co.,Ltd
Verkäufer kontaktieren
25.000 $
≈ 20.110 CHF
≈ 21.470 €
Kettenbagger
2020
2.400 M/Std.
Motorleistung
197 kW (268 PS)
Kraftstoff
Diesel
Grabtiefe
12,8 m
Aushubradius
3,5 m
SOLARIA TRADING CO.,LTD
seit 2 Jahren bei Machineryline
Verkäufer kontaktieren

Kettenbagger
15
13.800 €
≈ 12.920 CHF
Kettenbagger
Hefei Pufan Construction Machinery Co., Ltd 合肥朴凡工程机械有限公司
Verkäufer kontaktieren
Machineryline Partnerprogramm
Werden Sie unser Partner und lassen Sie sich belohnen, für jeden geworbenen Kunden
Favoriten : 0
Vergleich : 0
Suchergebnisse:
17374 Anzeigen
Anzeigen
Preise für Kettenbagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 400 - 990 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9.300 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 690 - 1.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 16.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1.000 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 10 m, Aushubradius: 12 m | 32.000 € - 58.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 530 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6.700 m, Aushubradius: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 940 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 23.000 € - 150.000 € |
| Doosan DX300 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 8.000 m | 16.000 € - 25.000 € |
| Sany SY 215 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 600 - 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 17.000 € - 74.000 € |
| Caterpillar 320GC | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 620 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Biodiesel/Antrieb, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 33.000 € - 80.000 € |
Siehe auch























