Linde D-series Diesel-Gabelstapler, DynaShift
Preise für Linde D-series Diesel-Gabelstapler
| Linde H 35 D 02 EVO | Jahr: 2016, Betriebsstunden: 11.040 M/Std., Nutzlast: 3.500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Triplex | 21.900 € |
| Linde H 45 D - 02 | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 10.680 M/Std., Nutzlast: 4.500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Standard | 25.900 € |
| Linde H 45 D 02 EVO | Jahr: 2016, Betriebsstunden: 8.614 M/Std., Nutzlast: 4.500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Standard | 29.900 € |
| Linde H 50 D 02 EVO | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 6.780 M/Std., Nutzlast: 5.000 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Standard | 24.900 € |
| Linde H 35 D 02 EVO | Jahr: 2017, Betriebsstunden: 7.342 M/Std., Nutzlast: 3.500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Triplex | 32.900 € |
| Linde H 35 D 02 EVO | Jahr: 2014, Betriebsstunden: 8.969 M/Std., Nutzlast: 3.500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Triplex | 32.900 € |
Hauptmerkmale von Linde D-series:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
43 PS - 96 PS
Nutzlast
2.000 kg - 5.000 kg
Achsenkonfiguration
6x2 | 4x2 | 4x4
Kraftstoff
Diesel | Elektro
Geschwindigkeit
20 km/h - 25 km/h
Masttyp
Duplex | Triplex | Standard
Freihub
400 mm - 1.810 mm
Hubhöhe
3,35 m - 5,06 m
Gabellänge
1,15 m - 2,4 m
Gabelbreite
100 mm - 560 mm





