All-Terrain-Krane Euro 5
Preise für All-Terrain-Krane
| XCMG XCT | Baujahr: 2025, Zustand: neu/gebraucht, Km-Stand: 1.400 - 2.700 km, Betriebsstunden: 400 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 40.000 € - 200.000 € |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 5.600 km, Betriebsstunden: 690 - 3.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 28.000 € - 150.000 € |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/neu/wiederaufbereitet, Km-Stand: 1.700 - 3.900 km, Betriebsstunden: 660 - 930 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 20.000 € - 220.000 € |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 3.900 - 18.000 km, Betriebsstunden: 1.300 - 6.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 170.000 € - 1.300.000 € |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 10.000 km, Betriebsstunden: 3.400 - 4.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 42.000 € - 100.000 € |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 450 - 1.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 50.000 € - 90.000 € |
| Sany STC800 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Federung: Feder, Kranmarke: Sany | 41.000 € - 110.000 € |
| XCMG XCT25 | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 800 km, Betriebsstunden: 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 37.000 € - 110.000 € |
| XCMG XCT80 | Baujahr: 2018, Zustand: wiederaufbereitet, Kraftstoff: Diesel, Hubhöhe: 85 m | 96.000 € |
| XCMG QY100 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 850 - 950 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 90.000 € - 200.000 € |
Beliebte Marken All-Terrain-Krane
Siehe auch







