Fahrmischer 8x2
Preise für Fahrmischer
| Volvo FM12 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 420.000 - 590.000 km, Betriebsstunden: 330.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2/8x4 | 18.000 € - 32.000 € |
| Scania P320 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 47.000 € - 48.000 € |
| Scania P410 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 140.000 - 190.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder/parabolisch | 59.000 € - 64.000 € |
| Volvo FM 410 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 120.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Liebherr | 46.000 € |
| MAN TGS 35.440 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x4, Federung: Feder/Luft | 130.000 € |
| Renault C 430 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 280.000 km, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Antriebsart: Hinterradantrieb | 41.000 € |
| Volvo FMX 460 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 240.000 - 280.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x4 | 97.000 € - 98.000 € |
| MAN TGA 35 | Baujahr: 2007, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Marke des Betonmischers: Stetter | 32.000 € - 70.000 € |
| MAN TGS 41.480 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 100 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Euromix MTP | 140.000 € |
| Scania P420 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 440.000 km, Federung: Feder/Luft | 24.000 € |
Beliebte Marken Fahrmischer
Siehe auch





