Hitachi ZX70 Kettenbagger Euro 3
Preise für Hitachi ZX70 Kettenbagger
| Hitachi ZX70 | Jahr: 2022, Euro: Euro 3, Motorleistung: 40.5 kW (55.1 PS), Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4,17 m | 10.590 € |
| Hitachi ZX70 | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 2.222 M/Std., Euro: Euro 3, Motorleistung: 40.5 kW (55.1 PS), Kraftstoff: Diesel | 11.860 € |
| Hitachi ZX70 | Jahr: 2022, Euro: Euro 3, Motorleistung: 40.5 kW (55.1 PS), Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4,17 m | 11.440 € |
| Hitachi ZX70 | Euro: Euro 3, Motorleistung: 42.4 kW (57.69 PS), Kraftstoff: Diesel, Aushubradius: 6,32 m | 11.020 € |
| Hitachi zx70-6 | Jahr: 2022, Euro: Euro 3, Motorleistung: 40.5 kW (55.1 PS), Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4,17 m | 11.440 € |
| Hitachi ZX70 | Jahr: 2018, Euro: Euro 3, Motorleistung: 40.5 kW (55.1 PS), Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 6.510 kg | 11.860 € |
| Hitachi ZX70 | Euro: Euro 3, Motorleistung: 42.4 kW (57.69 PS), Kraftstoff: Diesel, Aushubradius: 6,32 m | 11.440 € |
| Hitachi ZX70 | Euro: Euro 3, Motorleistung: 42.4 kW (57.69 PS), Kraftstoff: Diesel, Aushubradius: 6,32 m | 11.440 € |
Hauptmerkmale von Hitachi ZX70:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
40,5 PS - 42,4 PS
Kraftstoff
Diesel
Grabtiefe
4,17 m
Aushubradius
6,3 m - 6,32 m







