Komatsu PC Kettenbagger, hydrostatisch
Preise für Komatsu PC Kettenbagger
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 690 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1.100 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 10 m, Aushubradius: 12 m | 32.000 € - 59.000 € |
| Komatsu PC210 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1.000 - 3.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 10 m, Aushubradius: 9 - 11 m | 15.000 € - 120.000 € |
| Komatsu PC450 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1.100 - 2.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 11 m, Aushubradius: 11 - 12 m | 36.000 € - 150.000 € |
| Komatsu PC240 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 770 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.900 m, Aushubradius: 10 - 7.600 m | 20.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC55 | Baujahr: 2022, Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 2 - 4 m | 9.500 € - 11.000 € |
| Komatsu PC300 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 810 - 5.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | 23.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC130 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 590 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 8 - 9 m | 14.000 € - 21.000 € |
| Komatsu PC350 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 780 - 2.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 8 m, Aushubradius: 11 m | 23.000 € - 50.000 € |
Hauptmerkmale von Komatsu PC:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
40,5 PS - 187 PS
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x4 | 4x2 | 8x4
Grabtiefe
4,1 m - 7,4 m
Aushubradius
6,13 m - 11,1 m






