Die Anzeige mit Kramer 5055E Radlader ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Kramer 5065 Radlader Kramer 5065 30.000 € Radlader 2018 1.800 M/Std. Deutschland, Oberderdingen
Kramer 8095L Radlader Kramer 8095L 52.960 € Radlader 2018 5.790 M/Std. Deutschland, Kunde
Kramer 8095l Radlader Kramer 8095l 41.650 € Radlader 2018 5.790 M/Std. Deutschland, De-48683 Ahaus
Kramer 5095 Radlader Kramer 5095 34.650 € Radlader 2020 2.785 M/Std. Deutschland, Falkenhagen
Kramer 5055E Radlader - Machineryline
Verkauft
Kramer 5055E Radlader | Bild 1 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 2 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 3 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 4 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 5 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 6 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 7 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 8 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 9 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 10 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 11 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 12 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 13 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 14 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 15 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 16 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 17 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 18 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 19 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 20 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 21 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 22 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 23 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 24 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 25 - Machineryline
Kramer 5055E Radlader | Bild 26 - Machineryline
Weitere Fotos anfragen
1/26
Marke: Kramer
Modell: 5055E
Typ: Radlader
Baujahr: 2018
Betriebsstunden: 2.317 M/Std.
Nettogewicht: 3.200 kg
Standort: Deutschland Saarlouis6750 km to "United States/Columbus"
Anzeigendatum: über 1 Monat
Machineryline ID: WR48984
Beschreibung
Schaufelvolumen: 0,65 m³
Motor
Motorleistung: 16.17 kW (22 PS)
Kraftstoff: Elektro
Getriebe
Marke: автомат
Achsen
Achsenanzahl: 2
Zusatzausrüstung
Schaufel
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: gelb

Weitere Informationen — Kramer 5055E Radlader

Kramer 5055 E
Baujahr : 2018
Betriebsstunden : 2.317 h
Elektro !
CE Vorhanden !
Palettengabel
Schaufel 0,65 m³
Schnellwechsler
Leistung : 15-22 KW
Gewicht : 3.200 Kg
Batterie TSD 80V416Ah - 17.11.2017

Interne Nummer : 25R064
QUICK_CHANGE_ATTACHMENT