Krane, Nutzlast 1000 t
Preise für Krane
| XCMG XCT | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 1.400 - 2.700 km, Betriebsstunden: 36 - 730 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 45.000 € - 200.000 € |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 5.600 km, Betriebsstunden: 690 - 2.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 28.000 € - 150.000 € |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht/neu/wiederaufbereitet, Km-Stand: 1.100 - 2.600 km, Betriebsstunden: 720 - 2.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 23.000 € - 220.000 € |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 5.200 - 7.900 km, Betriebsstunden: 970 - 3.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 28.000 € - 150.000 € |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 7.500 - 23.000 km, Betriebsstunden: 1.300 - 6.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 160.000 € - 1.300.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 60.000 - 100.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 120.000 € |
| MAN TGM 18.250 | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 99.000 € - 100.000 € |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 450 - 1.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 48.000 € - 89.000 € |
| XCMG XGC | Baujahr: 2021, Zustand: wiederaufbereitet/gebraucht, Betriebsstunden: 2.200 - 4.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 75.000 € - 5.100.000 € |
Siehe auch


