Krane, Nutzlast 3 t
Preise für Krane
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1.400 - 2.700 km, Betriebsstunden: 660 - 2.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 33.000 € - 3.400.000 € |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet/neu, Km-Stand: 23.000 km, Betriebsstunden: 1.200 - 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 24.000 € - 120.000 € |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht/neu/wiederaufbereitet, Km-Stand: 1.100 - 4.000 km, Betriebsstunden: 660 - 940 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 32.000 € - 210.000 € |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 8.400 - 18.000 km, Betriebsstunden: 1.000 - 5.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 160.000 € - 1.300.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 60.000 - 93.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 120.000 € - 130.000 € |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 2.100 - 5.800 km, Betriebsstunden: 980 - 2.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 55.000 € - 130.000 € |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1.600 - 3.500 km, Betriebsstunden: 680 - 2.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 37.000 € - 89.000 € |
| Sany STC800 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 5.800 km, Betriebsstunden: 1.800 - 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 18.000 € - 96.000 € |
| XCMG XGC | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Betriebsstunden: 3.900 - 5.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 32.000 € - 810.000 € |
Siehe auch









