Auktion All-Terrain-Krane kaufen
Preise für All-Terrain-Krane
XCMG XCT | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.100 - 28.000 km, Betriebsstunden: 1.800 - 4.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Gas, Federung: Luft/hydraulisch | 33.000 € - 160.000 € |
XCMG QY50 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 1.300 - 26.000 km, Betriebsstunden: 750 - 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 34.000 € - 79.000 € |
XCMG QY25 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 660 - 1.400 km, Betriebsstunden: 580 - 1.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 23.000 € - 100.000 € |
XCMG QY70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 230 - 2.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 36.000 € - 89.000 € |
XCMG XCA | Baujahr: 2021, Km-Stand: 4.600 km, Betriebsstunden: 1.400 - 3.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 190.000 € - 1.400.000 € |
Zoomlion ZTC | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 49.000 € - 71.000 € |
Sany STC800 | Baujahr: 2021, Kraftstoff: Diesel | 69.000 € |
XCMG QY100 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.100 km, Betriebsstunden: 670 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 67.000 € - 72.000 € |
Sany STC500 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 8.000 km, Betriebsstunden: 800 - 3.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 40.000 € - 78.000 € |
Sany STC1000 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 13.000 km, Kranmarke: Palfinger Sany, Hubhöhe: 70 m | 78.000 € - 100.000 € |
Siehe auch