Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne

PDF
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 2
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 3
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 4
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 5
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 6
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 7
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 8
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 9
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 10
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 11
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 12
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 13
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 14
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 15
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 16
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 17
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 18
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 19
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 20
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 21
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 22
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 23
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 24
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 25
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 26
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 27
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 28
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 29
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 30
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 31
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 32
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 33
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 34
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 35
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 36
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 37
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 38
Genie S-45 TELESCOPIC S45 DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1572CM 06-11 4589HRS S4 Teleskopbühne Bild 39
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/39
PDF
11.950 €
≈ 11.220 CHF
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Genie
Typ:  Teleskopbühne
Baujahr:  2011-06
Betriebsstunden:  4.589 m/Std.
Nettogewicht:  6.820 kg
Hubhöhe:  15,72 m
Standort:  Niederlande ES Eindhoven6555 km von Ihnen
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  781903
Beschreibung
Transportabmessungen:  Breite - 2,24 m, Höhe - 2,49 m
Motor
Kraftstoff:  Diesel
Achsen
Achsenkonfiguration:  4x4
Radstand:  2.200 mm
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.:  S4511-16075
Farbe:  blau
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
12.950 € ≈ 12.160 CHF
2008
6.379 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 227 kg Achsenkonfiguration 4x4
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
11.950 € ≈ 11.220 CHF
2007
7.612 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 21,8 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.400 € ≈ 11.640 CHF
2011
4.042 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 16,05 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.600 € ≈ 11.830 CHF
2006
5.263 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 21,8 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
9.950 € ≈ 9.340 CHF
2007
5.261 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 15,72 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 € ≈ 12.160 CHF
2012
2.021 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 120 kg Hubhöhe 12 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
13.950 € ≈ 13.090 CHF
2012
2.825 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 200 kg
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
13.950 € ≈ 13.090 CHF
2012
2.604 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 200 kg
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
13.950 € ≈ 13.090 CHF
2012
5.000 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 200 kg Hubhöhe 15,3 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
18.000 € ≈ 16.900 CHF
2008
4.083 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 227 kg Hubhöhe 13,7 m
Niederlande, Ommel
Verkäufer kontaktieren
16.950 € ≈ 15.910 CHF
2014
1.201 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 15,72 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 € ≈ 12.160 CHF
2013
2.411 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 227 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 15,7 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
9.950 € ≈ 9.340 CHF
2006
4.648 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 15,72 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 € ≈ 12.160 CHF
2013
1.723 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 15,7 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 € ≈ 12.160 CHF
2012
1.096 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 120 kg Hubhöhe 12 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 € ≈ 12.160 CHF
2012
951 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 120 kg Hubhöhe 12 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 € ≈ 12.160 CHF
2013
1.349 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 120 kg Hubhöhe 12 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
15.950 € ≈ 14.970 CHF
2012
Kraftstoff Elektro Nutzlast 200 kg
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
15.750 € ≈ 14.780 CHF
2000
8.111 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 272 kg Hubhöhe 15,6 m
Niederlande, Veen
Verkäufer kontaktieren
15.750 € ≈ 14.780 CHF
6.418 m/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4
Niederlande, Heijen
Verkäufer kontaktieren