JLG E-series Mastbühnen
Preise für JLG E-series Mastbühnen
| JLG TOUCAN 10 E | Jahr: 2010, Betriebsstunden: 689 M/Std., Nutzlast: 200 kg, Achsenkonfiguration: 4x2, Hubhöhe: 8,1 m | 9.018 € |
| JLG Toucan 8 E | Jahr: 2012, Betriebsstunden: 854 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Achsenkonfiguration: 4x2 | 5.077 € |
| JLG TOUCAN 10 E | Jahr: 2016, Betriebsstunden: 873 M/Std., Nutzlast: 200 kg, Hubhöhe: 10 m | 13.500 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2014 | Używany | 1661 | Jahr: 2014, Betriebsstunden: 844 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Hubhöhe: 8,1 m | 13.890 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | Jahr: 2023, Betriebsstunden: 173 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Hubhöhe: 8,1 m | 21.070 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | Jahr: 2015, Betriebsstunden: 134 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Hubhöhe: 10,65 m | 21.310 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | Jahr: 2021, Betriebsstunden: 450 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Hubhöhe: 10,65 m | 34.060 € |
| JLG Toucan 8 E | Jahr: 2011, Betriebsstunden: 2.380 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Achsenkonfiguration: 4x2 | 5.309 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | Jahr: 2023, Betriebsstunden: 185 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Hubhöhe: 8,1 m | 21.070 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | Jahr: 2015, Betriebsstunden: 893 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Nutzlast: 200 kg, Hubhöhe: 10,65 m | 21.310 € |
Hauptmerkmale von JLG E-series:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
3,5 PS
-
49 PS
Kraftstoff
Elektro
Nutzlast
227 kg
-
320 kg
Achsenkonfiguration
4x2
90%
4x4
10%
Hubhöhe
5,72 m
-
11 m
Siehe auch











