Arbeitsbühnen-LKW zur Inzahlungnahme
Preise für Arbeitsbühnen-LKW
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: Palfinger, Hubhöhe: 20 m, Antriebsart: Hinterradantrieb | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: Palfinger, Hubhöhe: 20 m, Antriebsart: Hinterradantrieb | 85.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 160.000 - 180.000 km, Kraftstoff: Diesel, Hubhöhe: 16 m | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 180.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 26.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 67.000 km, Kraftstoff: Diesel | 71.000 € - 75.000 € |
| Renault Master 2.3 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 81.000 - 120.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 29.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 140.000 km, Aufzugmarke: Multitel, Hubhöhe: 15 m | 22.000 € |
| Renault Midlum 220 | Baujahr: 2009, Km-Stand: 220.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 19.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 78.000 km, Aufzugmarke: Oil&Steel | 47.000 € |
Siehe auch


