Arbeitsbühnen-LKW zum Tausch
Preise für Arbeitsbühnen-LKW
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Zustand: neu/gebraucht/unfall, Km-Stand: 3.400 - 13.000 km, Betriebsstunden: 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 34.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2012, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: Palfinger, Hubhöhe: 20 m | 85.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 180.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 26.000 € - 29.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 160.000 - 180.000 km, Kraftstoff: Diesel, Hubhöhe: 16 m | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 43.000 - 94.000 km, Betriebsstunden: 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 25.000 € - 38.000 € |
| Renault Master 2.3 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 77.000 - 110.000 km, Betriebsstunden: 1.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 29.000 € - 35.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 20.000 - 96.000 km, Betriebsstunden: 310 - 440 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 68.000 € - 76.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 81.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 85.000 € |
| Nissan NT400 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 29.000 - 38.000 km, Betriebsstunden: 1.200 - 4.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 37.000 € - 52.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Baujahr: 2012, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 160.000 - 320.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 32.000 € - 78.000 € |
Siehe auch




